제품 상세 정보:
|
배터리: | 850 mah | 보증: | 1년 |
---|---|---|---|
사용: | 자동차, 손은, 실시간이 추적하건데, GPS 추적을 잡았습니다 | 타입: | Gps 추적자, 실시간 추적 |
기능: | 차량 gps 추적자, ACC, 줄인 엔진 레모텔리, GPS 추적, 재생 루트 | 애플리케이션: | 차량을 위해 사용되는 수송 수단 추적, 실시간 트래킹 |
네트워크: | GSM / GPRS 850/900/1800/1900MHz | 색: | 검정색 |
하이 라이트: | 2g 차량 GPS 추적자들,플리트 차량 GPS 추적자들,2g 빠른 GPS 추적자들 |
밀티플레 2g 선박 gps 추적자 전기적 스쿠터 오토바이 자동차 숨겨진 gps 추적자
MT13은 기초적 트랙킹 기능뿐만 아니라, 고성능과 다중 기능 장치입니다, 장치가 또한 인정하고에게 자동차와 상용차 성과 모니터링을 위해 둘다 카메라, 연료 센서 등을 포함하는 다수 부속물을 연결시킵니다.
기계적입니다 | 사이즈 | 98 밀리미터 (L) X 56 밀리미터 (W) X 18 밀리미터 (H) | |
중량 | 80±5g | ||
인터페이스 | RS232는 조화시킵니다 | ||
데이터 전송 | 패킷 데이터 GPRS와 SMS | ||
배치 방법 | GPS | ||
저장 | 최고 20000까지 GPS 데이터 스토리지인 4MB 플래시 | ||
힘 | 작업 전압 | 9-36VDC | |
사용 전류 |
최대 : <200ma> 평균 : <100ma> 슬립 모드 : <10ma> |
||
GPS |
채널 : 50 민감도 : -147dBm 위치 결정 정밀도 :5-10m 정확도 : 5m CEP 저온 시동 : <27s> 가열 후 시동 : <1s> |
||
셀 방식입니다 |
모듈 : QUECTEL MC25 GSM / GPRS 850/900/1800/1900 마하즈 작업 전압 : 3.3 - 4.5 V는 (4.0V를 권고합니다) 송전 전력 : 2 W,850/900 마하즈 1 W,1800/1900 마하즈 |
||
칩셋트 | STM32F070CB | ||
배터리 | 850mAH battery,3.6V, 리튬-폴리머 전지, 일하는 8 시간에 구축됩니다 | ||
3 주축 G-센서 | 차량 모션과 정전기 상태 검출을 위해 | ||
LED 지시 | GPS/Cellular/ | ||
안테나 | 셀 방식입니다 | 내부의 | |
GPS | 내부의 | ||
부속물 |
|
||
환경 | 작동 온도 | -20C ~ +70C | |
저장 온도 | -40C ~ +85C | ||
습도 | 5%~95% (어떤 안개) |
담당자: Ura Lee
전화 번호: +8615279458721